Dream Hockey League ♥
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Dream Hockey League ♥

No Pain,No Game
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 [Pré] Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
C a m m a l l e r i

C a m m a l l e r i


Messages : 470
Date d'inscription : 26/05/2010
Age : 30
Localisation : Shawinigan

Argents
Argents: 0

[Pré] Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: [Pré] Meilleur Buteur   [Pré] Meilleur Buteur EmptyDim 30 Mai - 18:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Devin Setoguchi [Pré] Meilleur Buteur 461989 8 8 4 12 4 2 2 2 4 0 0 0 29 27,6 0 1 10 12 17 7 3 -4 5 0 1 1 0 0 7,7
L James Van Riemsdyk [Pré] Meilleur Buteur 706370 8 6 3 9 8 0 1 0 1 0 0 0 16 37,5 33 0 7 12 15 7 1 -6 0 0 1 1 0 0 7,3
L Vaclav Prospal [Pré] Meilleur Buteur 572321 8 6 4 10 -2 0 4 1 5 0 0 0 27 22,2 50 0 6 16 20 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,3
R Dany Heatley [Pré] Meilleur Buteur 461989 8 6 2 8 -1 0 2 0 2 0 0 0 32 18,8 60 1 15 13 19 12 5 -7 10 0 1 1 0 0 7,8
C Jonathan Toews [Pré] Meilleur Buteur 558279 8 6 6 12 4 0 1 2 3 0 0 0 30 20,0 52 0 10 17 19 9 1 -8 1 0 0 0 0 0 8,0
L *Bobby Ryan [Pré] Meilleur Buteur 522211 8 6 6 12 2 2 1 2 3 0 0 0 19 31,6 0 1 7 19 18 9 0 -9 2 0 0 1 0 0 7,5
L Thomas Vanek [Pré] Meilleur Buteur 397220 8 6 6 12 5 0 1 2 3 0 0 0 26 23,1 40 1 5 13 19 8 1 -7 2 0 0 1 0 0 7,6
C Olli Jokinen [Pré] Meilleur Buteur 572321 8 5 4 9 -2 4 1 1 2 0 0 0 28 17,9 52 1 7 15 19 6 3 -3 2 0 0 0 0 0 7,6
R Martin Havlat [Pré] Meilleur Buteur 8949 8 5 4 9 10 8 1 1 2 0 0 0 28 17,9 0 2 6 11 18 6 6 0 3 0 1 1 0 0 7,5
L Evgeny Malkin [Pré] Meilleur Buteur 558279 8 5 8 13 1 8 0 2 2 0 0 0 36 13,9 61 1 10 21 21 9 4 -5 6 0 1 1 0 0 8,0
C *Eric Staal [Pré] Meilleur Buteur 771808 8 5 3 8 0 0 2 0 2 0 0 0 32 15,6 59 0 12 14 20 7 6 -1 4 0 1 1 0 0 7,7
R Martin St. Louis [Pré] Meilleur Buteur 577322 8 5 3 8 -3 4 1 1 2 0 0 0 30 16,7 0 1 5 14 19 10 1 -9 4 0 0 0 0 0 7,2
R *Patrice Bergeron [Pré] Meilleur Buteur 505980 8 5 3 8 3 4 2 0 2 0 1 1 25 20,0 64 0 6 17 19 12 1 -11 1 0 1 1 0 0 7,1
C Scott Gomez [Pré] Meilleur Buteur 734517 8 5 3 8 2 2 2 0 2 0 0 0 20 25,0 44 0 5 10 17 5 1 -4 1 0 0 0 0 0 7,2
L Daniel Sedin [Pré] Meilleur Buteur 519508 8 5 4 9 5 2 2 1 3 0 0 0 30 16,7 52 1 7 14 20 6 1 -5 1 0 1 1 0 0 7,6
R *Colby Armstrong [Pré] Meilleur Buteur 704535 8 5 1 6 2 18 0 0 0 0 0 0 16 31,3 9 0 8 6 15 4 4 0 2 0 1 1 2 0 7,0
R *Dustin Brown [Pré] Meilleur Buteur 558279 8 5 6 11 3 8 1 1 2 0 0 0 33 15,2 50 2 14 20 18 10 5 -5 4 0 0 1 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg [Pré] Meilleur Buteur 337673 8 5 6 11 5 4 2 2 4 0 1 1 31 16,1 50 0 11 10 20 5 4 -1 4 0 0 0 0 0 7,7
C *Zach Parisé [Pré] Meilleur Buteur 792194 8 5 6 11 3 0 2 1 3 0 0 0 28 17,9 59 2 9 8 19 3 2 -1 4 0 1 1 0 0 8,0
R *Alexander Radulov [Pré] Meilleur Buteur 127224 8 5 5 10 3 2 2 1 3 0 0 0 21 23,8 25 1 4 10 17 11 1 -10 3 0 0 0 0 0 7,2
C Marc Savard [Pré] Meilleur Buteur 505980 8 5 6 11 1 6 0 2 2 0 0 0 23 21,7 64 1 9 13 20 6 1 -5 4 0 1 1 0 0 7,7
L *Kyle Okposo [Pré] Meilleur Buteur 6467 8 4 3 7 -2 2 1 1 2 0 1 1 20 20,0 38 1 5 14 20 8 1 -7 6 0 1 1 0 0 7,1
R Doug Weight [Pré] Meilleur Buteur 6467 8 4 4 8 -3 10 1 1 2 1 0 1 25 16,0 63 1 6 17 19 10 2 -8 2 0 1 1 0 0 6,7
R Bill Guérin [Pré] Meilleur Buteur 558279 8 4 4 8 6 29 1 1 2 0 0 0 25 16,0 50 1 10 9 16 7 5 -2 6 0 1 1 3 1 7,6
L Nik Antropov [Pré] Meilleur Buteur 704535 8 4 4 8 0 6 0 2 2 0 0 0 28 14,3 50 0 5 16 20 4 1 -3 6 0 1 1 0 0 8,0
C Jason Arnott [Pré] Meilleur Buteur 127224 8 4 4 8 2 8 1 1 2 0 0 0 16 25,0 56 1 5 10 15 10 14 4 2 0 1 1 0 0 6,8
C Mikko Koivu [Pré] Meilleur Buteur 8949 8 4 4 8 10 6 0 2 2 0 0 0 26 15,4 54 0 16 8 20 9 6 -3 2 0 0 0 0 0 7,7
L *Wojtek Wolski [Pré] Meilleur Buteur 91734 8 4 4 8 -8 2 1 3 4 0 0 0 26 15,4 17 0 5 9 21 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
C Steve Sullivan [Pré] Meilleur Buteur 127224 8 4 3 7 2 2 0 1 1 0 0 0 25 16,0 61 2 9 6 19 5 2 -3 6 0 0 0 0 0 7,0
C Jason Williams [Pré] Meilleur Buteur 337673 8 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 21 19,0 49 1 2 15 16 8 0 -8 9 0 0 0 0 0 7,2
R Alex Kovalev [Pré] Meilleur Buteur 792194 8 4 4 8 1 4 1 1 2 0 0 0 27 14,8 80 0 4 15 19 8 3 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
C Paul Stastny [Pré] Meilleur Buteur 257580 8 4 3 7 -3 0 1 2 3 0 0 0 21 19,0 57 1 5 8 20 4 2 -2 4 0 1 1 0 0 7,1
L Richard Zednik [Pré] Meilleur Buteur 523497 8 4 3 7 3 4 1 0 1 0 0 0 23 17,4 50 1 7 14 16 7 2 -5 3 0 1 1 0 0 6,2
L James Neal [Pré] Meilleur Buteur 20116 8 4 2 6 1 2 3 0 3 0 0 0 15 26,7 75 0 2 13 15 7 4 -3 2 0 1 1 0 0 7,0
L Owen Nolan [Pré] Meilleur Buteur 8949 8 4 3 7 6 20 0 0 0 0 0 0 15 26,7 50 0 2 12 13 8 4 -4 2 0 1 1 0 0 7,3
L Tomas Holmström [Pré] Meilleur Buteur 337673 8 4 2 6 4 6 0 0 0 0 0 0 24 16,7 20 1 14 7 16 8 5 -3 4 0 0 0 0 0 7,1
C *Anze Kopitar [Pré] Meilleur Buteur 485764 8 4 4 8 0 2 1 2 3 0 0 0 25 16,0 62 1 10 10 18 3 3 0 2 0 0 0 0 0 7,7
L *Steve Bernier [Pré] Meilleur Buteur 519508 8 4 6 10 -2 4 2 2 4 0 0 0 23 17,4 62 0 12 18 18 15 6 -9 2 0 0 1 0 0 6,8
L Mike Cammalleri [Pré] Meilleur Buteur 734517 8 4 3 7 -3 4 0 1 1 0 0 0 24 16,7 67 1 9 15 19 7 2 -5 3 0 0 0 0 0 7,6
L *Claude Giroux [Pré] Meilleur Buteur 706370 8 4 5 9 9 10 1 0 1 0 0 0 16 25,0 52 0 4 9 15 9 0 -9 3 0 0 1 0 0 7,1
R *Jason Pominville [Pré] Meilleur Buteur 397220 8 4 7 11 4 2 1 3 4 1 0 1 30 13,3 75 0 5 18 21 8 0 -8 4 0 0 1 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf [Pré] Meilleur Buteur 522211 8 4 4 8 5 16 0 1 1 0 0 0 20 20,0 56 2 11 12 20 8 3 -5 8 0 0 0 1 0 7,8
L *Rick Nash [Pré] Meilleur Buteur 95695 8 4 4 8 -2 6 1 1 2 0 0 0 25 16,0 60 0 10 7 20 7 8 1 4 0 1 1 0 0 7,3
L Daniel Alfredsson [Pré] Meilleur Buteur 792194 8 4 5 9 3 8 1 1 2 0 0 0 26 15,4 46 0 15 10 19 4 3 -1 3 0 0 1 0 0 7,8
C *Joe Pavelski [Pré] Meilleur Buteur 461989 8 4 5 9 4 0 2 1 3 0 0 0 24 16,7 51 1 4 10 16 7 3 -4 3 0 1 1 0 0 7,6
R Marian Hossa [Pré] Meilleur Buteur 706370 8 4 7 11 5 0 1 3 4 0 0 0 24 16,7 0 1 5 15 19 9 1 -8 4 0 1 1 0 0 7,2
C Brian Rolston [Pré] Meilleur Buteur 168647 8 4 5 9 -3 0 1 1 2 0 0 0 27 14,8 52 2 4 11 16 5 2 -3 3 0 0 0 0 0 7,3
C Henrik Sedin [Pré] Meilleur Buteur 519508 8 4 5 9 6 2 1 2 3 0 0 0 26 15,4 51 0 13 16 19 7 2 -5 7 0 0 1 0 0 8,0
L *Jussi Jokinen [Pré] Meilleur Buteur 168647 8 3 2 5 -4 4 0 1 1 0 0 0 22 13,6 40 0 3 9 17 4 2 -2 2 0 1 1 0 0 7,0
R Jarome Iginla [Pré] Meilleur Buteur 381306 8 3 3 6 -2 2 2 1 3 0 0 0 21 14,3 57 0 21 17 20 5 11 6 7 0 0 0 0 0 8,2
Revenir en haut Aller en bas
 
[Pré] Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» [Pré] Meilleur Pointeur
» [Pré] Meilleur Passeur
» La meilleur équipe ?
» Meilleur équipe de L'est ?
» Meilleur équipe de L'ouest ?

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dream Hockey League ♥ :: Coin des simulations :: Coin des statistiques-
Sauter vers: